2013
By marand - Posted on 07 January 2013
- 2013 01 01/02
- 2013 01 06/07
- 2013 01 24/25
- 2013 02 01/02
- 2013 03 05/06
- 2013 03 06/07
- 2013 03 13/14
- 2013 03 16/17
- 2013 03 20/21
- 2013 04 06/07
- 2013 04 07/08
- 2013 04 08/09
- 2013 04 15/16
- 2013 04 16/17
- 2013 04 17/18
- 2013 04 20/21
- 2013 04 21/22 maksimum Lirydów
- 2013 04 22/23
- 2013 04 24/25
- 2013 04 26/27
- 2013 04 27/28
- 2013 05 04/05
- 2013 05 05/06 - maksimum eta Akwarydów
- 2013 05 06/07
- 2013 05 07/08
- 2013 05 08/09
- 2013 05 09/10
- 2013 05 10/11
- 2013 05 26/27
- 2013 06 12/13
- 2013 06 14/15
- 2013 06 17/18
- 2013 06 20/21 - bolid nad zachodnią Polską
- 2013 06 20/21
- 2013 06 27/28
- 2013 06 28/29
- 2013 07 02/03
- 2013 07 04/05
- 2013 07 15/16
- 2013 07 17/18
- 2013 07 18/19
- 2013 07 20/21
- 2013 07 22/23
- 2013 07 25/26
- 2013 07 26/27
- 2013 07 27/28
- 2013 07 29/30
- 2013 07 31/01
- 2013 08 01/02
- 2013 08 02/03
- 2013 08 03/04
- 2013 08 04/05
- 2013 08 05/06
- 2013 08 06/07
- 2013 08 07/08
- 2013 08 08/09
- 2013 08 09/10
- 2013 08 10/11
- 2013 08 11/12
- 2013 08 12/13
- 2013 08 14/15
- 2013 08 15/16
- 2013 08 16/17
- 2013 08 17/18
- 2013 08 19/20
- 2013 08 21/22
- 2013 08 22/23
- 2013 08 23/24
- 2013 08 24/25
- 2013 08 25/26
- 2013 08 27/28
- 2013 08 28/29
- 2013 08 29/30
- 2013 08 30/31
- 2013 09 14/15
- 2013 09 01/02
- 2013 09 04/05
- 2013 09 05/06
- 2013 09 06/07
- 2013 09 07/08
- 2013 09 08/09
- 2013 09 10/11
- 2013 09 11/12
- 2013 09 12/13
- 2013 09 17/18
- 2013 09 19/20
- 2013 09 20/21
- 2013 09 21/22
- 2013 09 23/24
- 2013 09 24/25
- 2013 09 26/27
- 2013 10 02/03
- 2013 10 03/04
- 2013 10 04/05
- 2013 10 08/09
- 2013 10 09/10
- 2013 10 10/11
- 2013 10 11/12
- 2013 10 13/14
- 2013 10 14/15
- 2013 10 17/18
- 2013 10 18/19
- 2013 10 21/22
- 2013 10 22/23
- 2013 10 23/24
- 2013 10 24/25
- 2013 10 25/26
- 2013 10 26/27
- 2013 10 27/28
- 2013 10 28/29
- 2013 10 29/30
- 2013 10 30/31
- 2013 10 31/01
- 2013 11 01/02
- 2013 11 02/03
- 2013 11 05/06
- 2013 11 10/11
- 2013 11 11/12
- 2013 11 12/13
- 2013 11 13/14
- 2013 11 14/15
- 2013 11 15/16
- 2013 11 16/17
- 2013 11 18/19
- 2013 11 19/20
- 2013 11 25/26
- 2013 11 26/27
- 2013 11 27/28
- 2013 12 01/02
- 2013 12 03/04
- 2013 12 07/08
- 2013 12 08/09
- 2013 12 12/13
- 2013 12 13/14 - maksimum Geminidów
- 2013 12 16/17
- 2013 12 18/19
- 2013 12 19/20
- 2013 12 21/22
- 2013 12 22/23
- 2013 12 23/24
- 2013 12 24/25
- 2013 12 25/26
- 2013 12 27/28
- 2013 12 28/29
- 2013 12 29/30
- 2013 12 30/31
- 2013 12 31/01
- Printer-friendly version
- Login to post comments