Strona GłównaMapa PFN GMap
Mapa PFN GMap
Javascript is required to view this map.
Key:
-working fireball station -fireball station under construction -fireball station finished activity - fireball station EN
PFN01 | 52.0879722 | 21.41611111 | Ostrowik | (2002-2006) |
PFN02 | 52.2250833 | 21.07230556 | Warszawa1 | (2002-2003) |
PFN03 | 52.0062222 | 20.90875000 | Złotokłos | PAVO3, PAVO4 |
PFN04 | 52.2362222 | 21.04886111 | Warszawa2 | (PAVO1, PAVO2, PAV31+... workshop PAVO) |
PFN05 | 52.4280833 | 16.90972222 | Poznań | PAVO5, PAV11, PAV24 |
PFN06 | 50.0215551 | 19.94229376 | Kraków1 | PAVO6, PAVO7 |
PFN07 | 50.0027778 | 19.94166667 | Kraków2 | (2004-2005) |
PFN08 | 52.4219722 | 20.73786111 | Nowy Dwór Mazowiecki | (2004-2007) (FOTO... Workshop FOTO) |
PFN09 | 51.8068056 | 22.54986111 | Żabików | FOTO |
PFN10 | 50.5311111 | 23.85055556 | Telatyn | (2004) |
PFN11 | 52.0931111 | 21.00305556 | Nowa Iwiczna | (2004-2005) |
PFN12 | 51.2322222 | 22.54194444 | Lublin | (2005-2007) |
PFN13 | 53.0241667 | 18.61611111 | Toruń | PAV14 |
PFN14 | 51.9446472 | 15.52691250 | Zielona Góra | PAV17, PAV18, PAV19 |
PFN15 | 51.7883333 | 22.57555555 | Biała | FOTO |
PFN16 | 50.48511 | 17.31175 | Nysa | (2005-2006) FOTO |
PFN17 | 54.5067778 | 18.54730555 | Gdynia | (2005-2006) PAV20, PAV21 |
PFN18 | 51.745 | 19.408 | Łódź | (2005-2006)PAV22, PAV23 |
PFN19 | 49.8377500 | 19.20188889 | Kobiernice | PAVO8 |
FPN20 | 50.9948122 | 22.14582111 | Urzędów | PAV25,PAV26 |
PFN21 | 53.0644444 | 23.09916667 | Białystok | PAVO9 |
PFN22 | 53.03363333 | 20.7190472 | Czernice Borowe | PAV10, PAV27 |
PFN23 | 52.30819444 | 21.05744444 | Warszawa3 | PAV13 |
PFN24 | 54.577699 | 18.30466 | Gniewowo | FOTO |
PFN25 | 51.745 | 19.408 | Aleksandrów Łódzki | (2007) PAV28 |
PFN26 | 51.745 | 19.408 | Łódź2 | PAV29, PAV30 |
PFN27 | Burzenin | PAV29, PAV30 | ||
PFN28 | Warszawa4 | FOTO | ||
PFN29 | Kielce | PAV12, PAV16 |
- Zaloguj się by odpowiadać
- Polish