Strona GłównaPracownia Komet i Meteorów / Obserwacje wizualne / Materiały archiwalne / Fazy Księżyca w maksima rojów 2009
Fazy Księżyca w maksima rojów 2009
Fazy Księżyca w maksima rojów w roku 2009
| RÓJ | KOD | AKTYWNOŚĆ mm.dd-mm.dd | MAKSIMUM mm.dd | Faza Księżyca dzień MAKSIMUM* | 
| Kwadrantydy | QUA | 01.01-01.05 | 01.03 |  | 
| α-Centaurydy | ACE | 01.28-02.21 | 02.07 |  | 
| δ-Leonidy | DLE | 02.15-03.10 | 02.25 |  | 
| γ-Normidy | GNO | 02.25-03.22 | 03.13 |  | 
| Lirydy | LYR | 04.16-04.25 | 04.22 |  | 
| π-Puppidy | PPU | 04.15-04.28 | 04.23 |  | 
| η-Aquarydy | ETA | 04.19-05.28 | 05.06 |  | 
| η-Lirydy | ELY | 05.03-05.12 | 05.09 |  | 
| Bootydy Czerwcowe | JBO | 06.22-07.02 | 06.27 |  | 
| Piscis Austrinidy | PAU | 07.15-08.10 | 07.28 |  | 
| δ-Aquarydy Południowe | SDA | 07.12-08.19 | 07.28 |  | 
| α-Capricornidy | CAP | 07.03-08.15 | 07.30 |  | 
| Perseidy | PER | 07.17-08.24 | 08.12 |  | 
| κ-Cygnidy | KCG | 08.03-08.25 | 08.17 |  | 
| α-Aurygidy | AUR | 08.25-09.08 | 09.01 |  | 
| Perseidy Wrześniowe | SPE | 09.05-09.17 | 09.09 |  | 
| δ-Aurigidy | DAU | 09.18-10.10 | 09.29 |  | 
| Draconidy | DRA | 10.06-10.10 | 10.08 |  | 
| ε-Geminidy | EGE | 10.14-10.27 | 10.18 |  | 
| Orionidy | ORI | 10.02-11.07 | 10.21 |  | 
| Leo Minoridy | LMI | 10.19-10.27 | 10.23 |  | 
| Taurydy Południowe | STA | 09.25-11.25 | 11.05 |  | 
| Taurydy Północne | NTA | 09.25-11.25 | 11.12 |  | 
| Leonidy | LEO | 11.10-11.23 | 11.17 |  | 
| α-Monocerotydy | AMO | 11.15-11.25 | 11.21 |  | 
| Phoenicidy Grudniowe | PHO | 11.28-12.09 | 12.06 |  | 
| Puppidy/Velidy | PUP | 12.01-12.15 | 12.07 |  | 
| Monocerotydy | MON | 11.27-12.17 | 12.09 |  | 
| σ-Hydrydy | HYD | 12.03-12.15 | 12.12 |  | 
| Geminidy | GEM | 12.07-12.17 | 12.14 |  | 
| Ursydy | URS | 12.17-12.26 | 12.22 |  | 
| Coma Berenicydy | CBE | 12.12-01.23 | 12.30 |  | 
* orientacyjna faza Księżyca podana na noc maksimum danego roju

 Polish
 Polish English
 English