Strona Głównaadmin / admin
admin
| Typ | Wpis | Autor | Odpowiedzi | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Book page | Obserwacje wizualne II | admin | 0 | 18 lat 30 tygodni temu |
| Book page | Przesyłanie obserwacji | admin | 0 | 18 lat 30 tygodni temu |
| Book page | Mapy | admin | 0 | 18 lat 30 tygodni temu |
| Book page | Wypełniamy raport III | admin | 0 | 18 lat 30 tygodni temu |
| Book page | Wypełniamy raport II | admin | 0 | 18 lat 30 tygodni temu |
| Book page | Poradnik obserwacji teleskopowych | admin | 0 | 18 lat 31 tygodni temu |
| Story | PKiM zarejestrowany | admin | 0 | 18 lat 31 tygodni temu |
| Book page | Lista dziennych rojów meteorów obserwowanych radiowo | admin | 0 | 18 lat 32 tygodnie temu |
| Book page | 2007 | admin | 0 | 18 lat 35 tygodni temu |
| Book page | Co powinno znaleźć się w raporcie | admin | 0 | 18 lat 36 tygodni temu |
| Story | XXIII Seminarium PKiM - 20-lecie PKiM | admin | 0 | 18 lat 37 tygodni temu |
| Story | Plan XXIII Seminarium PKiM | admin | 0 | 18 lat 37 tygodni temu |
| Seminarium PKiM | admin | 0 | 18 lat 38 tygodni temu | |
| Story | Bolid dzienny nad Polską | admin | 0 | 18 lat 46 tygodni temu |
| Book page | Obserwacje indywidualne meteorów | admin | 0 | 18 lat 46 tygodni temu |
| Story | Wybuch tegorocznych Perseidów | admin | 0 | 18 lat 47 tygodni temu |
| Story | Wybuch tegorocznych Perseidów | admin | 0 | 18 lat 47 tygodni temu |
| Story | Wreszcie mamy polską kometę!!! | admin | 0 | 18 lat 47 tygodni temu |
| Story | Zobaczyć kometę 9P/Tempel 1 | admin | 0 | 18 lat 47 tygodni temu |
| Story | Botydy czerwcowe w 2005 | admin | 0 | 18 lat 47 tygodni temu |
| Book page | Zakończenie | admin | 0 | 18 lat 47 tygodni temu |
| Book page | Wstępne opracowanie wyników | admin | 0 | 18 lat 47 tygodni temu |
| Book page | Obserwacje grupowe meteorów | admin | 0 | 18 lat 47 tygodni temu |
