Strona GłównaPracownia Komet i Meteorów / Radiowe Obserwacje Meteorów (PARMO) / Lista dziennych rojów meteorów obserwowanych radiowo
Lista dziennych rojów meteorów obserwowanych radiowo
Robocza lista dziennych rojów meteorów obserwowanych radiowo
W kolumnie
Rój | Okres aktywności | Data maksimum | |
|
|
50°N | 30°S | Aktywność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capricornidy/Sagittarydy | Sty 13 - Lut 04 | Lut 01 | 312°5 | 299° | 11h14h | 09h14h | średnia | |
Sty 29 - Lut 28 | Lut 13 | 324°7 | 315° | 10h13h | 08h15h | niska | ||
Piscydy (Apr) | Kwi 08 - Kwi 29 | Kwi 20 | 30°3 | 7° | +07° | 07h14h | 08h13h | niska |
Kwi 24 - Kwi 24 | Kwi 24 | 34°2 | 11° | +12° | 07h14h | 08h13h | niska | |
Kwi 24 - Maj 27 | Maj 09 | 48°7 | 44° | +21° | 08h15h | 10h14h | niska | |
Arietydy (Maj) | Maj 04 - Cze 06 | Maj 16 | 55°5 | 37° | +18° | 08h15h | 09h13h | niska |
Maj 05 - Jun 02 | Maj 20 | 59°3 | 28° | 07h13h | 07h13h | średnia | ||
Arietydy | Maj 22 - Lip 02 | Cze 07 | 76°7 | 44° | +24° | 06h14h | 08h12h | wysoka |
Maj 20 - Lip 05 | Cze 09 | 78°6 | 62° | +23° | 07h15h | 09h13h | wysoka | |
Cze 05 - Lip 17 | Cze 28 | 96°7 | 86° | +19° | 08h15h | 09h13h | średnia | |
Sie 14 - Wrz 12 | Sie 25 | 152°2 | 155° | +20° | 08h16h | 10h14h | niska | |
Sextantydy | Wrz 09 - Paź 09 | Wrz 27 | 184°3 | 152° | 00° | 06h12h | 06h13h | średnia |
- Wersja do wydruku
- Zaloguj się by odpowiadać